- 司法書士ほりぐち法務事務所トップページ
- 事業所案内
- 司法書士報酬
事務所案内
司法書士報酬(実費別) | |||
---|---|---|---|
相談 | 初回(来所) | 5,000円/時 | |
初回(指定場所) | 8,000円/時+交通費 | ||
2回目以降(来所) | 8,000円/時 | ||
2回目以降(指定場所) | 10,000円/時+交通費 | ||
顧問契約 | 10,000円/月 | 相談月4回まで無料 | |
共通 | 登記文書作成 | 10,000円/通 | 同種2通~+2,000円/通 |
契約書作成 | 20,000円 | /A4 (50,000円~) 同種2通~+10,000円/通 | |
全部事項証明書等取得 | 1,000円/通 | ||
登記事項調査 | 1,000円/物件・法人 | 相続の場合 4,000円/物件 | |
相談票案件 | 10,000/件 | ||
書類取得代理 | 2,000円/通 | ||
立会 | 10,000円 | 本人欠席+5,000円/人 | |
手続同行 | 10,000円 | /半日 | |
日当 | 5,000円~ | 片道1時間以上10,000円~ | |
旅費・通信費 | 3,000円~ | 外国郵便+5,000円~ | |
不動産登記 | ~5,000万(税別) | 5,000万超(税別)/1,000万毎に加算 | |
住所氏名変更 | 10,000円 | ||
所有権抹消 | 20,000円 | ||
抵当権抹消 | 10,000円 | 2本or2社~+8,000円/本or社 | |
抵当権抹消(法62) | 15,000円 | 2本or2社~+12,000円/本or社 | |
供託 | 50,000円 | ||
所有権保存 | 30,000円 | +2,000円 | |
所有権移転 | 40,000円 | +2,000円 持分移転ある場合は30,000円/件 | |
所有権移転(相続) | 50,000円 | +2,000円 持分移転ある場合は35,000円/件 | |
抵当権設定 | 30,000円 | +2,000円 ペアローンの場合は20,000円/件 | |
抵当権移転 | 25,000円 | +2,000円 | |
抵当権移転(相続) | 35,000円 | +2,000円 | |
抵当権変更 | 20,000円 | 2ヶ所×0.8 増額は30,000円/件 (金額加算+2,000円) |
|
根抵当権設定 | 35,000円 | +2,000円 | |
根抵当権変更 | 30,000円 | 2ヶ所×0.8 増額は40,000円/件 (金額加算+2,000円) |
|
共同根抵当権設定 | 40,000円 | +2,000円 | |
共同根抵当権設定(追加) | 40,000円 | 1億円超~+10,000円/億円 | |
筆数加算(同一管轄) | 1,000円/筆 | 2筆目~適用 | |
筆数加算(他管轄) | ×0.8/管轄 | 2筆目~適用 | |
当事者加算 | 5,000円/人 | 2人目~適用 | |
未失効照会 | 1,000円/件 | ||
有効確認 | 3,000円/件 | ||
住宅用家屋証明書 | 3,500円/通 | 2人目~+1,500円/人、旧住所+3,000円/件 | |
本人確認情報作成(来所) | 70,000円 | +10,000円 | |
本人確認情報作成(訪問) | 100,000円 | +10,000円 | |
登記書類作成 | 20,000円/件 | ||
書面申請 | 5,000円/件 | ||
相続 | 戸籍等取得(被相続人) | 15,000円/人 | |
戸籍等取得(相続人) | 10,000円/人 | ||
法定相続情報一覧図(登記あり) | 10,000円 | 2人目~+1,000円/人 | |
法定相続情報一覧図(登記なし) | 30,000円 | 2人目~+1,000円/人 | |
遺産分割協議書(登記あり) | 5,000円 | 3人目~+3,000円/人 2通目~+5,000円/通 | |
(登記なしor不動産以外あり) | 30,000円 | 3人目~+3,000円/人 2通目~+5,000円/通 | |
財産個数加算 | 3,000円/個 | 2個目~ | |
相続放棄(配,直尊,直卑) | 30,000円 | 2人目~+20,000円/人 | |
相続放棄(兄弟姉妹,甥,姪) | 40,000円 | 2人目~+30,000円/人 | |
申込受理証明書 | 5,000円 | 2人目~+3,000円/人 | |
相続財産管理 | 管理財産の1% | 50,000円~ | |
金融機関手続 | 70,000円/行 | +10,000円/口座 | |
遺言執行者就任 | 30万+財産総額の1% | ||
公正証書遺言作成 | 80,000円/件 | +5,000円 | |
自筆証書遺言作成 | 50,000円/件 | +5,000円 | |
検認 | 40,000円/件 | ||
遺言証人 | 15,000円 | ||
商業登記 | 設立(株式会社・非公開) | 90,000円 | 資本金1,000万超 +10,000円/1,000万 |
設立(持分,一社,一財) | 70,000円 | 資本金1,000万超 +10,000円/1,000万 | |
設立(上記以外) | 90,000円~ | ||
現物出資 | 10,000円/個 | ||
組織変更 | 100,000円~ | ||
組織再編 | 180,000円~ | ||
役員変更 | 20,000円 | 2人目~+5,000円/人 | |
本店移転(管轄内) | 20,000円 | ||
本店移転(管轄外) | 35,000円 | ||
資本金の額変更(減額) | 40,000円 | ||
資本金の額変更(増額) | 50,000円 | 1,000万円超 +20,000円/1,000万~5,000万 | |
種類株式・新株予約権発行 | 100,000円~ | ||
解散 | 40,000円~ | 清算人2人目~+3,000円/人 | |
清算結了 | 20,000円 | ||
株式譲渡 | 30,000円/組 | ||
自己株取得 | 50,000円/組~ | ||
公告・催告・通知等 | 20,000件~ | 2件目~+5,000円/件 | |
上記以外の変更 | 20,000円~ | ||
定款認証 | 10,000円 | ||
目的考案加算 | 0~5個+0円、6~10個3,000円、11~15個6,000円 | ||
当事者加算 | 3,000円/人 | 2人目~適用 | |
許認可加算 | 20,000円 | ||
裁判所 | 内容証明(本人名義) | 50,000円 | |
内容証明(代理) | 着手金と同様 | ||
振込代行 | 1,000円/社/月 | 振込手数料別 | |
訴状作成 | 50,000円/件 | ||
和解書・合意書作成 | 10,000円/通 | ||
裁判日当 | 15,000円/期日 | ||
着手金 | 100,000円 | ||
成功報酬 | 回収金の10% | 30,000円~ | |
強制執行 | 70,000円 | 100万円超100,000円 | |
成功報酬 | 回収金の5% | ||
債務整理 | 任意整理(着手) | 100,000円/社 | |
任意整理(成功報酬) | 30,000円/社 | ||
任意整理(減額報酬) | 減額分の10% | ||
任意整理(回収報酬) | 回収分の20% | ||
民事再生(着手) | 100,000円 | ||
民事再生(成功報酬) | 減額分の10% | 80,000円~ | |
破産(着手) | 150,000円 | ||
破産(成功報酬) | 免責分の10% | 100,000円~ |
無料でお見積り致しますので、お気軽にお問合せ下さい。